Image on Graphical LCD using CCS PIC-C Compiler?

Status
Not open for further replies.

xpress_embedo

Advanced Member level 4
Joined
Jul 5, 2011
Messages
1,154
Helped
161
Reputation
396
Reaction score
189
Trophy points
1,353
Location
India
Activity points
10,591
I am using PIC18F4550 and Graphical LCD in Proteus, i have to show the microchip logo as soon as my Graphical LCD gets turned on and after that display the temperature values on graphical lcd..

I have done the temperature showing part on Graphical LCD but don't know how to show image on Graphical LCD.

Code:
//Microchip array logo
static const char img1[1024] = {
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xF0, 
0xF0, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xE0, 0xF8, 0xFC, 0xFE, 
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x3F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 
0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x3F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x7E, 0xF8, 0xF0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x3F, 0x1F, 
0x7F, 0xFB, 0xE0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x0F, 0x1F, 0x7F, 
0xF3, 0xE1, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x0F, 0x1F, 0x7E, 0xF8, 
0xF0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0x0F, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x03, 0x07, 0x9F, 0xFC, 0xF8, 0xE0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x01, 0x03, 0x0F, 0x1F, 0x7C, 0xF0, 0xE0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 
0x03, 0x0F, 0x1F, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 
0xF0, 0xF8, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0xF8, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0xC0, 
0xE0, 0xF0, 0xF8, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0xF8, 0xE0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x01, 0x03, 0x07, 0x07, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 
0x3F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x07, 0x03, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0xF0, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0xE0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xF0, 0xF8, 0xF8, 0xF0, 0x80, 
0x00, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 
0x00, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0x40, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0xE0, 
0xE0, 0x60, 0xE0, 0x60, 0xE0, 0xC0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 
0xC0, 0xC0, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0x00, 0x00, 
0xC0, 0xC0, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0x40, 0xC0, 0x40, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x1C, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x1F, 0x1E, 0x0F, 0x07, 0x01, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0x1F, 
0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 
0x00, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x18, 
0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x1F, 0x1F, 0x0F, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 
0x38, 0x18, 0x18, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x07, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 
0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x06, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x06, 0x07, 0x07, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 
};

The code for Microchip Logo is above, i want to show it on Graphical LCD KS0108..
I don;t know how to do this using CCS-PIC C compiler.
I had done this part using MikroC but i have to implement it in CCS PIC-C

There are no functions available in CCS-PIC C to display image directly..

I tried this code but didn't work..

Code:
unsigned int16 i,j;
glcd_init(ON);
	for(i=0;i<8;i++)
	{
		for(j=0;j<=63;j++)
		{
			Delay_ms(10);
			glcd_writeByte(GLCD_CS1,img1([128*i+j]);
			Delay_ms(10);
			glcd_writeByte(GLCD_CS2,img1[128*i+j+64]);		
		}
	}

Pls someone help me
 

Status
Not open for further replies.
Cookies are required to use this site. You must accept them to continue using the site. Learn more…