Continue to Site

Welcome to EDAboard.com

Welcome to our site! EDAboard.com is an international Electronics Discussion Forum focused on EDA software, circuits, schematics, books, theory, papers, asic, pld, 8051, DSP, Network, RF, Analog Design, PCB, Service Manuals... and a whole lot more! To participate you need to register. Registration is free. Click here to register now.

designing bandpass filter

Status
Not open for further replies.

jyothib86

Newbie level 6
Joined
Feb 27, 2010
Messages
11
Helped
0
Reputation
0
Reaction score
0
Trophy points
1,281
Location
mysore
Activity points
1,412
hello
can any one help me desinging bandpass filter which has highpass cut off freq 40hz n lowpass cut off 3khz in matlab ..

regards
 

Hi,

Can you please elaborate further on what kind of a filter you wish to implement? IIR or FIR? And what is the sampling frequency for your problem? Also is the higher frequency cutoff 40KHz or 40MHz?

Mohit
 

Try fdesign.bandpass(spec) function in matlab.
check this link for more info:
**broken link removed**
 

You need to know more parameters about your filter such as minimum stopband attenuation, maximum passband attenuation, and possibly maximum ripple characteristics. This is required to figure out the order your filter needs to be.
 

thank u..
am facing a problem in reading a eeg data which is of form bellow

function [A,map] = phillies
A = [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 17 21 26 26 24 21 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 60 156 196 213 215 218 218 218 213 213 183 99 43 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 47 145 213 227 228 209 190 180 163 157 174 186 197 220 234 222 191 99 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 178 224 230 209 155 78 86 100 108 130 137 116 101 88 87 129 186 223 230 204 58 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 72 218 225 186 117 82 141 216 232 246 253 251 251 253 251 236 221 153 89 91 157 219 229 166 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36 156 234 188 138 124 120 165 201 231 244 240 239 239 239 239 239 241 235 211 187 135 92 134 163 223 218 84 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 110 222 228 129 89 226 221 23 4 4 18 40 40 40 40 40 40 40 42 28 5 4 8 69 236 116 72 205 234 170 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 224 220 90 97 233 254 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 235 253 169 56 188 229 145 7 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 22 204 220 84 135 249 244 250 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 231 241 251 198 48 174 229 110 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 9 166 225 90 143 252 248 246 254 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 231 241 238 250 198 80 219 224 58 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3 110 230 164 109 199 184 189 189 203 143 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 235 241 238 238 251 182 127 220 215 36 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 64 227 197 77 96 170 209 197 205 183 46 2 0 4 97 146 76 4 0 0 0 20 130 130 10 0 0 10 146 247 238 238 239 249 109 129 227 196 19 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 12 191 227 93 76 191 217 196 217 83 178 181 36 30 13 244 146 18 0 0 0 0 10 35 199 23 0 0 0 63 251 238 238 238 241 233 61 190 229 72 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 64 229 174 85 185 214 131 107 219 77 74 223 196 163 28 171 0 20 0 58 131 22 150 95 31 31 0 0 0 63 253 238 238 238 238 250 169 90 228 145 0 0 0 0 0
0 0 0 0 6 178 228 84 192 185 195 122 107 217 56 145 181 183 167 97 69 40 201 57 107 178 136 172 167 88 187 35 45 67 153 250 243 249 240 238 239 236 70 194 196 11 0 0 0 0
0 0 0 0 24 218 188 81 245 203 151 81 107 222 174 168 68 170 183 149 37 51 216 76 71 136 131 133 129 113 179 130 211 200 200 226 203 177 233 240 237 249 162 118 224 47 0 0 0 0
0 0 0 0 47 228 110 169 250 243 242 192 117 219 121 208 171 170 222 220 60 16 78 16 111 150 58 191 150 27 44 32 112 202 158 59 114 157 96 221 244 240 232 79 214 150 1 0 0 0
0 0 0 0 75 228 87 221 241 238 247 193 117 210 142 252 177 172 183 150 133 34 220 34 145 75 43 230 72 41 178 27 196 36 71 44 166 220 173 132 242 238 251 108 174 213 14 0 0 0
0 0 0 1 145 214 73 233 244 238 249 162 123 212 140 248 177 183 123 50 131 30 215 33 123 26 41 222 17 36 156 43 204 72 133 41 191 46 178 176 226 239 254 143 136 224 41 0 0 0
0 0 0 1 118 230 118 106 245 247 232 82 205 210 140 248 177 191 129 49 178 90 222 90 183 110 145 227 72 90 191 123 224 227 136 191 157 52 158 176 226 253 198 62 202 207 24 0 0 0
0 0 0 0 17 164 228 122 119 221 226 115 172 128 152 245 169 128 91 55 158 133 145 145 133 158 110 136 158 123 156 156 144 156 164 138 94 164 170 161 242 175 80 194 204 30 0 0 0 0
0 0 0 0 0 7 118 234 180 98 245 199 46 103 139 139 139 87 103 121 54 53 54 54 53 54 50 53 58 53 54 74 121 65 58 104 115 52 146 242 116 111 223 213 30 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3 118 234 157 116 187 110 194 186 186 186 190 190 202 204 206 204 204 206 206 207 206 204 206 204 202 186 190 190 194 225 173 137 193 111 225 207 33 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 3 118 228 105 97 171 148 147 148 148 148 152 29 11 11 16 29 9 11 11 11 11 11 11 63 159 147 152 102 118 125 126 104 223 207 33 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 3 133 234 105 120 252 254 249 251 255 165 8 0 0 8 38 0 0 0 0 0 0 0 28 233 255 251 236 208 154 62 194 213 33 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 164 228 122 119 221 244 241 153 13 0 0 0 2 31 18 0 0 0 0 0 0 0 35 211 247 246 182 94 194 204 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 118 234 180 98 248 153 0 0 0 0 0 0 5 31 0 0 0 0 0 0 0 0 13 226 116 111 223 213 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 118 234 157 130 143 39 40 40 40 40 40 45 42 0 39 40 40 40 40 40 39 51 116 111 225 207 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 118 228 105 106 246 244 239 239 239 241 244 45 0 146 250 239 239 239 239 253 179 66 223 207 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 133 234 105 106 248 247 240 240 247 231 20 0 69 254 240 240 244 254 179 46 197 213 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 164 228 122 119 221 244 238 239 250 97 18 211 247 238 241 243 153 66 197 204 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 118 234 180 82 233 244 238 239 235 231 241 238 240 243 76 95 223 213 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 118 234 155 76 236 244 237 240 244 238 238 253 153 95 228 207 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 118 230 95 67 243 244 238 238 238 250 179 66 223 207 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 133 234 95 67 236 247 239 253 179 46 197 213 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 164 230 122 89 216 246 153 66 197 204 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 118 234 180 79 67 105 223 213 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 118 234 167 105 227 207 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 118 224 224 204 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 136 215 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0];

A = uint8(A);

map = [1 1 1
1 0.99608 0.99608
0.99608 0.99608 0.99608
0.99608 0.98431 0.98431
0.98431 0.98824 0.99216
0.98039 0.98431 0.99216
0.99216 0.97255 0.97647
0.99216 0.96471 0.97255
0.95686 0.97647 0.98824
0.98824 0.95294 0.96078
0.95686 0.96471 0.97647
0.98824 0.9451 0.95294
0.98824 0.93333 0.9451
0.92941 0.95686 0.97647
0.96471 0.91765 0.93333
0.97647 0.90196 0.91765
0.94118 0.91373 0.93333
0.97647 0.89412 0.9098
0.89412 0.92549 0.95686
0.97647 0.8902 0.90588
0.86667 0.9098 0.94902
0.96863 0.86275 0.88235
0.96471 0.84706 0.87059
0.84314 0.89412 0.93725
0.96471 0.83137 0.85882
0.82745 0.87451 0.92549
0.95686 0.80784 0.83922
0.91765 0.81961 0.8549
0.8 0.86667 0.92157
0.84706 0.84706 0.89804
0.95294 0.79608 0.82745
0.79216 0.8549 0.91373
0.76471 0.86275 0.92549
0.94902 0.78431 0.81569
0.95686 0.78039 0.81176
0.76471 0.83529 0.90196
0.9451 0.75686 0.79216
0.77255 0.82353 0.8902
0.74118 0.83137 0.90196
0.75294 0.82353 0.89804
0.7451 0.81961 0.89412
0.9451 0.73333 0.77255
0.72941 0.81176 0.8902
0.93725 0.71373 0.75686
0.9098 0.71373 0.76078
0.70196 0.79216 0.87843
0.85882 0.72549 0.78431
0.92941 0.69412 0.74118
0.80392 0.73333 0.8
0.93725 0.67843 0.72157
0.92549 0.67843 0.72549
0.66667 0.78039 0.87451
0.84706 0.70588 0.76863
0.92157 0.66275 0.71373
0.91765 0.64706 0.69804
0.78824 0.69804 0.77647
0.82745 0.67451 0.7451
0.64706 0.7451 0.84706
0.91765 0.63137 0.68627
0.6902 0.71373 0.81176
0.91765 0.61569 0.67451
0.72941 0.6902 0.78039
0.77647 0.66667 0.74902
0.62745 0.72549 0.83529
0.9098 0.61176 0.67059
0.87843 0.61569 0.68235
0.83922 0.63137 0.70196
0.59608 0.72549 0.83922
0.75294 0.65098 0.73725
0.58431 0.71765 0.83922
0.6902 0.67451 0.77255
0.92549 0.58039 0.63529
0.90196 0.58824 0.65098
0.71765 0.65098 0.7451
0.84314 0.59608 0.67059
0.90196 0.57255 0.63529
0.58431 0.69804 0.81961
0.67843 0.6549 0.76078
0.8549 0.57647 0.65098
0.70588 0.63529 0.73333
0.78824 0.59608 0.68235
0.63922 0.6549 0.76863
0.7098 0.62353 0.72549
0.8549 0.56078 0.63922
0.89412 0.5451 0.61569
0.57647 0.67059 0.79608
0.72941 0.60784 0.7098
0.8 0.57647 0.66275
0.67843 0.61961 0.72941
0.61569 0.64314 0.76078
0.89412 0.52941 0.6
0.82353 0.55686 0.63922
0.54902 0.66667 0.79608
0.84706 0.53333 0.61176
0.75686 0.56863 0.66275
0.92157 0.50196 0.56863
0.62745 0.61961 0.73725
0.51765 0.66275 0.8
0.66275 0.6 0.71373
0.88627 0.5098 0.58039
0.6 0.62353 0.74902
0.56471 0.63529 0.76471
0.6 0.61961 0.7451
0.76863 0.54902 0.64706
0.73333 0.56078 0.66275
0.9098 0.48627 0.55686
0.49804 0.65098 0.79216
0.87451 0.49804 0.57647
0.52941 0.63529 0.77255
0.48235 0.65098 0.79608
0.88235 0.48627 0.56471
0.8902 0.48235 0.55686
0.79608 0.51765 0.60784
0.64706 0.57647 0.69412
0.81569 0.49412 0.58431
0.69412 0.54118 0.6549
0.47843 0.62745 0.77647
0.85882 0.47451 0.55686
0.87843 0.46667 0.5451
0.5451 0.59608 0.73333
0.4549 0.63137 0.78431
0.71765 0.52549 0.63529
0.89804 0.45098 0.52549
0.87451 0.45098 0.52941
0.56863 0.57255 0.7098
0.80392 0.47843 0.57255
0.41176 0.63137 0.79608
0.86667 0.44706 0.53333
0.84314 0.4549 0.5451
0.89804 0.43137 0.50588
0.44706 0.60784 0.76471
0.87059 0.43529 0.51765
0.56078 0.55686 0.69412
0.86667 0.42745 0.51373
0.68627 0.49804 0.61569
0.40392 0.60784 0.77647
0.86667 0.41176 0.49804
0.43529 0.58431 0.7451
0.76471 0.45098 0.55686
0.66667 0.4902 0.61176
0.59608 0.51765 0.6549
0.42745 0.58431 0.75294
0.57255 0.52549 0.66667
0.38824 0.58824 0.76471
0.79608 0.41961 0.52157
0.85882 0.39216 0.48235
0.39608 0.57647 0.74902
0.43137 0.55686 0.72157
0.43137 0.55294 0.72157
0.51765 0.51373 0.66667
0.85882 0.37255 0.46667
0.60392 0.47451 0.61176
0.41176 0.54902 0.72157
0.37255 0.56078 0.74118
0.31373 0.58431 0.77255
0.87451 0.35686 0.44706
0.84706 0.35686 0.4549
0.87451 0.3451 0.43529
0.85882 0.34902 0.44706
0.39608 0.53333 0.7098
0.35294 0.54902 0.73725
0.55294 0.46667 0.61569
0.32941 0.55294 0.7451
0.87451 0.33333 0.42353
0.84314 0.34118 0.43922
0.32157 0.54902 0.74118
0.85098 0.32941 0.43137
0.86275 0.31765 0.41569
0.80392 0.34118 0.44706
0.30196 0.54118 0.73725
0.84314 0.32157 0.42353
0.33333 0.52549 0.71765
0.85098 0.3098 0.41176
0.89804 0.2902 0.38431
0.87843 0.29804 0.39216
0.30588 0.52549 0.72549
0.72157 0.35686 0.48235
0.33333 0.5098 0.70588
0.83922 0.29804 0.40392
0.25882 0.52941 0.73725
0.8902 0.27451 0.36863
0.85882 0.28627 0.38824
0.2902 0.50196 0.70588
0.83922 0.27843 0.38431
0.37647 0.4549 0.64314
0.4549 0.42353 0.59608
0.88235 0.25098 0.34902
0.2549 0.50196 0.71373
0.86275 0.25098 0.35294
0.40392 0.42745 0.61569
0.86275 0.23922 0.3451
0.83137 0.25098 0.36078
0.20392 0.49804 0.72157
0.23529 0.48235 0.69804
0.86667 0.22353 0.32941
0.9098 0.2 0.29804
0.82745 0.23137 0.3451
0.8549 0.21961 0.32549
0.19608 0.48235 0.70588
0.23137 0.46275 0.68627
0.31765 0.42745 0.63529
0.22745 0.46275 0.68627
0.83922 0.21569 0.32941
0.25098 0.45098 0.66667
0.81961 0.21569 0.32941
0.85098 0.19608 0.3098
0.81961 0.20784 0.32549
0.81569 0.20784 0.32549
0.18431 0.45882 0.6902
0.84314 0.19216 0.30588
0.86667 0.18039 0.28627
0.20392 0.44314 0.67451
0.85882 0.18039 0.28627
0.81569 0.19608 0.31373
0.8549 0.17255 0.28627
0.81176 0.18824 0.3098
0.15294 0.43922 0.68235
0.81961 0.16863 0.28627
0.81176 0.16863 0.29412
0.83922 0.15294 0.27059
0.82353 0.1451 0.26667
0.12941 0.41961 0.66667
0.80392 0.14118 0.26667
0.82353 0.13333 0.2549
0.8 0.12549 0.2549
0.81961 0.11765 0.24314
0.10588 0.4 0.6549
0.8 0.11373 0.24706
0.80784 0.1098 0.23922
0.8 0.1098 0.23922
0.8 0.10196 0.23529
0.11373 0.37647 0.63137
0.086275 0.38431 0.64314
0.078431 0.38039 0.64314
0.8 0.090196 0.22353
0.094118 0.36078 0.62353
0.062745 0.36863 0.63529
0.090196 0.35686 0.61961
0.086275 0.35686 0.61961
0.082353 0.35294 0.61961
0.078431 0.35294 0.61569
0.07451 0.34902 0.61569
0.043137 0.36078 0.63137
0.062745 0.34902 0.61961
0.070588 0.3451 0.61176
0.035294 0.35686 0.63137
0.047059 0.3451 0.61961
0.058824 0.33725 0.60784
0.027451 0.3451 0.62353
0.043137 0.33725 0.61176
0.043137 0.32549 0.60392
0.031373 0.32941 0.60392
0.011765 0.32549 0.60784
0.023529 0.31765 0.6
0.019608 0.31373 0.59608
0 0.29412 0.58824];

please help me..
 

Status
Not open for further replies.

Part and Inventory Search

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top